vítr | jihovýchodní, 6.33 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 2.82 mm |
ráno | zataženo 20 °C | |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | severozápadní, 6.32 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.52 mm |
vítr | severovýchodní, 6.39 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severovýchodní, 4.62 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 61 % |
Vaše náměty, připomínky, aktuality či fotografie prosím pošlete na e-mail: webobec@volny.cz
Děkujeme.