vítr | severozápadní, 3.24 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.13 mm |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severní, 1.8 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihozápadní, 4.16 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severozápadní, 5.4 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.3 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7 |
8
|
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 |
21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
1
|
2 | 3 | 4 |
Vaše náměty, připomínky, aktuality či fotografie prosím pošlete na e-mail: webobec@volny.cz
Děkujeme.