| vítr | severozápadní, 3.57 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 12.76 mm |
| ráno | zataženo 13 °C | |
| odpoledne | déšť 14 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | déšť 12 °C |
| vítr | severozápadní, 6.41 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 2.5 mm |
| vítr | západní, 4.19 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 0.5 mm |
| vítr | severozápadní, 5.41 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 1.38 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vaše náměty, připomínky, aktuality či fotografie prosím pošlete na e-mail: webobec@volny.cz
Děkujeme.