Cesta: Titulní stránka > Dokumenty obecního úřadu > Rozpočty
| Návrh rozpočtu svazku VP na r. 2014 (v tis. Kč) | |||||||
| Příjmy celkem | |||||||
| 2014 | |||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 4121 | neinv.příspěvky obcí | 1 102 | |||||
| 4221 | invest.podíly obcí | 3 338 | |||||
| 2111 | provozování + vodné SU | 620 | |||||
| 2139 | provozování OL | 590 | |||||
| 2139 | provozování PV | 630 | |||||
| 2141 | příjmy z úroků | 50 | |||||
| 4139 | převody z vlast fondů | 45 | |||||
| 2329 | ost.př. DPH | 400 | |||||
| celk. | 6 775 | ||||||
| režijní nákl. kanceláře svazku | |||||||
| Kancelář | 2014 | ||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 5011 | Platy zaměst. | 855 | |||||
| 5031 | Pojist na soc.z. | 207 | |||||
| 5032 | Pojist na zdr.z. | 77 | |||||
| 5038 | Ost.poj.zam. | 9 | |||||
| 5137 | DHIM | 10 | |||||
| 5139 | Nák.mater. | 20 | |||||
| 5153 | Plyn | 17 | |||||
| 5154 | El.energie | 10 | |||||
| 5156 | PHM a maziva | 15 | |||||
| 5161 | Sl.pošt | 2 | |||||
| 5162 | Sl.telecom. | 30 | |||||
| 5163 | Sl.peněž.úst. | 6 | |||||
| 5164 | Nájemné | 48 | |||||
| 5166 | Právní pomoc | 115 | |||||
| 5167 | Sl.školení | 1 | |||||
| 5169 | Nák.sl.j.n. | 46 | |||||
| 5171 | Opravy a udrž. | 3 | |||||
| 5172 | Progr.(sw) | 14 | KEOW | ||||
| 5173 | Cestovné | 2 | |||||
| 5175 | Pohošť. a dary | 8 | |||||
| 5342 | převod soc.f.-strav. | 45 | |||||
| 5362 | Pl.daní a popl. | ||||||
| 5363 | Úhrada sankcí - penále | ||||||
| 5182 | Zálohy pokl. | ||||||
| celk. | 1 540 | ||||||
| provozní náklady (provozování vodovodů) | |||||||
| šumpersko | 2014 | ||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 5151 | Voda | 320 | |||||
| 5151 | Voda Police | 62 | |||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 10 | |||||
| 5171 | Opravy a udrž. | 20 | |||||
| 5169 | Provoz Police | 8 | |||||
| celk. | 420 | ||||||
| olomoucko | 2014 | ||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 5165 | Nájem půdy | 10 | |||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 90 | |||||
| 5171 | Opravy a udrž. | ||||||
| celk. | 100 | ||||||
| prostějovsko | 2014 | ||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 5165 | Nájem půdy | ||||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 100 | |||||
| celk. | 100 | ||||||
| investiční náklady SU, OL, PV - výstavba vodovodů | |||||||
| 2014 | |||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 6121 | Stavba šumpersko | ||||||
| 6121 | Stavba olomoucko | 400 | kolaudace,IČ | ||||
| 6121 | Stavba prostějovsko | 800 | IČ, přeložka | ||||
| 6121 | Stavba VP15 Plumlov. | 12 200 | stav. Dot | ||||
| 6121 | Stavba VP20 Konice | 400 | stav, IČ, Dot | ||||
| 5362 | Pl.daní. DPH | ||||||
| celk. | 13 800 | ||||||
| Výdaje celkem | |||||||
| 2014 | |||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| režie | 1 540 | ||||||
| provoz.vodovodů | 620 | ||||||
| invest.výstavba | 13 800 | ||||||
| celk. | 15 960 | ||||||
| Financování celkem | |||||||
| 2014 | |||||||
| pol. | popis | RS 14 | % | ||||
| 8115 | změna stavu BU | 9 185 | |||||
| Rozdíl /tis.Kč/ | 0 | ||||||
| 4221 | inv.podíly obcí - dluhy | 3 940 | (PŘE) | ||||
| Zpracoval Ing.Špičák 29.11.2013 | |||||||
| Vyvěšeno dne :……………………………………… | |||||||
| Sňato dne : ………………………………………… | |||||||
| razítko | podpis | ||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »