Cesta: Titulní stránka > Dokumenty obecního úřadu > Rozpočty
| Návrh rozpočtu svazku VP na r. 2013 (v tis. Kč) | ||||||||||
| Příjmy celkem | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 4121 | neinv.příspěvky obcí | 1 210 | ||||||||
| 4221 | invest.podíly obcí | 5 469 | ||||||||
| 2111 | vodné SU | 620 | ||||||||
| 2111 | provozování OL | 590 | ||||||||
| 2111 | provozování PV | 630 | ||||||||
| 2141 | příjmy z úroků | 50 | ||||||||
| 4139 | převody z vlast fondů | 45 | ||||||||
| 2329 | ost.př. DPH | 400 | ||||||||
| celk. | 9 014 | |||||||||
| režijní nákl. kanceláře svazku | ||||||||||
| Kancelář + kanc.SU | 2013 | |||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 5011 | Platy zaměst. | 855 | ||||||||
| 5031 | Pojist na soc.z. | 207 | ||||||||
| 5032 | Pojist na zdr.z. | 77 | ||||||||
| 5038 | Ost.poj.zam. | 9 | ||||||||
| 5137 | DHIM | 10 | ||||||||
| 5139 | Nák.mater. | 20 | ||||||||
| 5153 | Plyn | 17 | ||||||||
| 5154 | El.energie | 10 | ||||||||
| 5156 | PHM a maziva | 15 | ||||||||
| 5161 | Sl.pošt | 2 | ||||||||
| 5162 | Sl.telecom. | 30 | ||||||||
| 5163 | Sl.peněž.úst. | 6 | ||||||||
| 5164 | Nájemné | 48 | ||||||||
| 5166 | Právní pomoc | 115 | ||||||||
| 5167 | Sl.školení | 1 | ||||||||
| 5169 | Nák.sl.j.n. | 46 | ||||||||
| 5171 | Opravy a udrž. | 3 | ||||||||
| 5172 | Progr.(sw) | 14 | KEOW | |||||||
| 5173 | Cestovné | 2 | ||||||||
| 5175 | Pohošť. a dary | 8 | ||||||||
| 5342 | převod soc.f.-strav. | 45 | ||||||||
| 5362 | Pl.daní a popl. | |||||||||
| 5363 | Úhrada sankcí - penále | |||||||||
| 5182 | Zálohy pokl. | |||||||||
| celk. | 1 540 | |||||||||
| provozní náklady (provozování vodovodů) | ||||||||||
| šumpersko | 2013 | |||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 5151 | Voda | 320 | ||||||||
| 5151 | Voda Police | 62 | ||||||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 10 | ||||||||
| 5171 | Opravy a udrž. | 20 | ||||||||
| 5169 | Provoz Police | 8 | ||||||||
| celk. | 420 | |||||||||
| olomoucko | 2013 | |||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 5165 | Nájem půdy | 10 | ||||||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 90 | ||||||||
| 5171 | Opravy a udrž. | |||||||||
| celk. | 100 | |||||||||
| prostějovsko | 2013 | |||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 5165 | Nájem půdy | |||||||||
| 5169 | Nák.provoz.vodovodů | 100 | ||||||||
| celk. | 100 | |||||||||
| investiční náklady SU, OL, PV - výstavba vodovodů | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 6121 | Stavba olomoucko | 760 | přeložka Těš.,IČ | |||||||
| 6121 | Stavba prostějovsko | 800 | IČ, přeložka | |||||||
| 6121 | Stavba VP14 Stražisko | 100 | IČ | |||||||
| 6349 | Stavba VP15 Plumlov. | 7 200 | stav.,(transfer) | |||||||
| 6121 | Stavba VP20 Konice | 3 000 | stav, IČ | |||||||
| 5362 | Pl.daní. DPH | |||||||||
| celk. | 11 860 | |||||||||
| Výdaje celkem | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| režie | 1 540 | |||||||||
| provoz.vodovodů | 620 | |||||||||
| invest.výstavba | 11 860 | |||||||||
| celk. | 14 020 | |||||||||
| Financování celkem | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| pol. | popis | RS 13 | ||||||||
| 8115 | stav. BU | 5 006 | ||||||||
| Rozdíl /tis.Kč/ | 0 | |||||||||
| 4221 | inv.podíly obcí - dluhy | 5 468 | (PŘE,VIL) | |||||||
| Zpracoval Ing.Špičák 30.11.2012 | ||||||||||
| Vyvěšeno dne :……………………………………… | ||||||||||
| Sňato dne : ………………………………………… | ||||||||||
| razítko | podpis | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »